Descripción
| Características clave: | |
|---|---|
| CPU | Procesador Intel® Core®, I3 5010U (Dual core cuatro hilos, 3M L3 Cache, 2.1GHz) |
| Chipset | Haswell-U |
| Tarjeta gráfica | Intel HD5500 |
| Memoria | 4GB RAM, 120GB SSD |
| Sonido | Realtek ALC662 |
| Ethernet LAN: | 1*RTL8111F LAN |
Dispositivo de pantalla táctil elegante y potente ideal para contenidos interactivos.
LEDDS Standalone Display adopta la familia de procesadores Intel Core e integra un sistema de pantalla completa en un dispositivo elegante y potente capaz de crear, reproducir y compartir contenido HD. Podrás trabajar y jugar con mayor confianza.
Standalone Display es adecuado tanto para aplicaciones táctiles como no táctiles.
Con un diseño único de PC de desconexión rápida, múltiples puertos de E/S, aprovecha el máximo de tu mundo digital. Los ordenadores todo-en-uno de pantalla táctil son adecuados para un amplio rango de mercados, tales como máquinas de juego, sistemas de hostelería, automatización industrial, quioscos interactivos, sistemas de puntos de venta y escaparates digitales.
| Características clave: | |
|---|---|
| CPU | Procesador Intel® Core®, I3 5010U (Dual core cuatro hilos, 3M L3 Cache, 2.1GHz) |
| Chipset | Haswell-U |
| Tarjeta gráfica | Intel HD5500 |
| Memoria | 4GB RAM, 120GB SSD |
| Sonido | Realtek ALC662 |
| Ethernet LAN: | 1*RTL8111F LAN |
| Especificaciones del Panel: | |
|---|---|
| Modelo de panel | 55p TFT LED |
| Resolución máxima | 1920 x 1080px |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Distancia de píxel | 0.63 mm |
| Ángulo de visión | 89º |
| Relación de contraste | 1400:1 |
| Brillo | 500cd/m2 |
| Tiempo de respuesta | 6ms |
| Área de visualización | 1209.6 x 680.4mm |
| Tamaño del panel | 1244.6 x 720.9mm |
| Peso de la pantalla | 17.5Kg |
| Tipo de lámpara | WLED |
| Especificaciones del interior | |
|---|---|
| CPU | Procesador Intel Core, I3 5010U (Dual core 4 hilos, 3M L3 Cache, 2.1 GHz) |
| Chipset | Haswell-U |
| BIOS | Intel HD5500 |
| Memoria | 4GB RAM, 120 GB SSD |
| Sonido | Realtek ALC662 |
| Ethernet LAN | 1*RTL8111F LAN |
| Conexiones del panel trasero | |
|---|---|
| Puerto HDMI | x1 |
| Puerto VGA | x1 |
| Puerto RJ-45 | x1 |
| Puertos USB | 2.0×2 |
| Puertos de audio | 3.0×2 Mic. X1 Salida x1 |
| Tarjeta SD | Opcional |
| Conectividad | |
|---|---|
| LAN | Puerto RJ45, 10/100M Ethernet |
| WiFi | WiFi 802.11 B/G/N incorporado |
| 3G | Opcional – WCDMA |
| Multimedia | |
|---|---|
| Formatos audio USB | AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA |
| Formatos imagen USB | BMP, GIF, JPEG, JPG |
| Formatos vídeo USB | M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG MTS, TS, TTS, VOB, WMV |